NEXTIE AGX 36 Premium Carbon Gravel-Laufradsatz
NEXTIE AGX 36 Premium Carbon Gravel-Laufradsatz
Der NEXTIE AGX 36 Premium ist ein extra breiter Carbon-Laufradsatz für Gravelbikes mit voluminösen Reifen. Die 29 mm Innenweite unterstützt breite Gravel-Reifen, während die moderate Felgenhöhe von 36 mm einen vielseitigen Aufbau für schnelle Touren, rauen Schotter und lange Tage ermöglicht.
Eastbound-Konfiguration
- Hooked-Carbonfelgen aus Toray T700 und T800
- NEXTIE Rollingstar II Road Straightpull-Naben mit Keramiklagern und 54T-Freilaufverzahnung
- Sapim CX-Ray Aero-Speichen mit schwarzen Aluminium-Nippeln
- Center-Lock und 12 × 100 / 12 × 142 mm Steckachsenstandard
- Tubeless-Ready-Ausführung
Der Freilauf ist für Shimano Road HG, SRAM XDR oder Shimano MSR 12-fach erhältlich. Das endgültige Gewicht wird nach dem Aufbau der Serienkonfiguration ergänzt.
| Modellname | Nextie AGV36 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Gravel |
| Laufradgrösse | 700C |
| Felgenmaterial | Carbon |
| Felgenhöhe vorne | 36mm |
| Felgenhöhe hinten | 36mm |
| Innenweite | 29mm |
| Aussenbreite | 39.5 mm |
| Felgentyp | Hooked Clincher |
| Tubeless | Tubeless-kompatibel |
| Empfohlene Reifenbreite | 38–72 mm für Gravel |
| Naben | NEXTIE Rollingstar II Road, Straightpull |
| Freilauf | Shimano Road / SRAM XDR / Shimano MSR 12-fach |
| Speichen | Sapim CX-Ray Aero, Straightpull |
| Anzahl Speichen | 24 vorne, 24 hinten |
| Bremsscheibenaufnahme | Centerlock |
| Achsstandard | 12 × 100 mm vorne / 12 × 142 mm hinten |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg gemäss Felgenspezifikation |
| Lieferumfang | Laufradsatz mit Vorder- und Hinterrad inkl. Felgenband und Tubelessventile. 2 Ersatzspeichen |
| Garantie | Felgen: 3 Jahre / Naben: 2 Jahre Herstellergarantie |
| Hinweise | Empfohlener Reifendruck für Gravel: 20–56 psi, entsprechend ca. 1,4–3,9 bar. Das endgültige Laufradsatzgewicht ist abhängig von Freilauf und Freilaufverzahnung. |
| Modellname | Nextie AGV36 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Gravel |
| Laufradgrösse | 700C |
| Felgenmaterial | Carbon |
| Felgenhöhe vorne | 36mm |
| Felgenhöhe hinten | 36mm |
| Innenweite | 29mm |
| Aussenbreite | 39.5 mm |
| Felgentyp | Hooked Clincher |
| Tubeless | Tubeless-kompatibel |
| Empfohlene Reifenbreite | 38–72 mm für Gravel |
| Naben | NEXTIE Rollingstar II Road, Straightpull |
| Freilauf | Shimano Road / SRAM XDR / Shimano MSR 12-fach |
| Speichen | Sapim CX-Ray Aero, Straightpull |
| Anzahl Speichen | 24 vorne, 24 hinten |
| Bremsscheibenaufnahme | Centerlock |
| Achsstandard | 12 × 100 mm vorne / 12 × 142 mm hinten |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg gemäss Felgenspezifikation |
| Lieferumfang | Laufradsatz mit Vorder- und Hinterrad inkl. Felgenband und Tubelessventile. 2 Ersatzspeichen |
| Garantie | Felgen: 3 Jahre / Naben: 2 Jahre Herstellergarantie |
| Hinweise | Empfohlener Reifendruck für Gravel: 20–56 psi, entsprechend ca. 1,4–3,9 bar. Das endgültige Laufradsatzgewicht ist abhängig von Freilauf und Freilaufverzahnung. |
| Modellname | Nextie AGV36 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Gravel |
| Laufradgrösse | 700C |
| Felgenmaterial | Carbon |
| Felgenhöhe vorne | 36mm |
| Felgenhöhe hinten | 36mm |
| Innenweite | 29mm |
| Aussenbreite | 39.5 mm |
| Felgentyp | Hooked Clincher |
| Tubeless | Tubeless-kompatibel |
| Empfohlene Reifenbreite | 38–72 mm für Gravel |
| Naben | NEXTIE Rollingstar II Road, Straightpull |
| Freilauf | Shimano Road / SRAM XDR / Shimano MSR 12-fach |
| Speichen | Sapim CX-Ray Aero, Straightpull |
| Anzahl Speichen | 24 vorne, 24 hinten |
| Bremsscheibenaufnahme | Centerlock |
| Achsstandard | 12 × 100 mm vorne / 12 × 142 mm hinten |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg gemäss Felgenspezifikation |
| Lieferumfang | Laufradsatz mit Vorder- und Hinterrad inkl. Felgenband und Tubelessventile. 2 Ersatzspeichen |
| Garantie | Felgen: 3 Jahre / Naben: 2 Jahre Herstellergarantie |
| Hinweise | Empfohlener Reifendruck für Gravel: 20–56 psi, entsprechend ca. 1,4–3,9 bar. Das endgültige Laufradsatzgewicht ist abhängig von Freilauf und Freilaufverzahnung. |
| Modellname | Nextie AGV36 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Gravel |
| Laufradgrösse | 700C |
| Felgenmaterial | Carbon |
| Felgenhöhe vorne | 36mm |
| Felgenhöhe hinten | 36mm |
| Innenweite | 29mm |
| Aussenbreite | 39.5 mm |
| Felgentyp | Hooked Clincher |
| Tubeless | Tubeless-kompatibel |
| Empfohlene Reifenbreite | 38–72 mm für Gravel |
| Naben | NEXTIE Rollingstar II Road, Straightpull |
| Freilauf | Shimano Road / SRAM XDR / Shimano MSR 12-fach |
| Speichen | Sapim CX-Ray Aero, Straightpull |
| Anzahl Speichen | 24 vorne, 24 hinten |
| Bremsscheibenaufnahme | Centerlock |
| Achsstandard | 12 × 100 mm vorne / 12 × 142 mm hinten |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg gemäss Felgenspezifikation |
| Lieferumfang | Laufradsatz mit Vorder- und Hinterrad inkl. Felgenband und Tubelessventile. 2 Ersatzspeichen |
| Garantie | Felgen: 3 Jahre / Naben: 2 Jahre Herstellergarantie |
| Hinweise | Empfohlener Reifendruck für Gravel: 20–56 psi, entsprechend ca. 1,4–3,9 bar. Das endgültige Laufradsatzgewicht ist abhängig von Freilauf und Freilaufverzahnung. |
NEXTIE AGX 36
Breite Carbonfelgen. Durchdachter Aufbau. Für deine nächste Gravelrunde.
Fahrcharakter
Einsatzbereich
Eastbound Fazit
NEXTIE AGX 36 Premium Carbon Gravel-Laufradsatz
Innenbreite 29mm
36 mm Felgenhöhe und 29 mm Innenweite.
Hooked-Felgenprofil
mit Felgenhorn und tubeless-kompatibler Konstruktion.
Felgenband und Ventile inklusive
ür die Vorbereitung deines Tubeless-Setups.
NEXTIE Rollingstar II Road Naben
Straightpull-Ausführung mit Center-Lock-Bremsscheibenaufnahme.