Yoeleo Altera G21 Komplettbike
Yoeleo Altera G21 Komplettbike
Das Yoeleo Altera G21 verbindet eine laufruhige Gravel-Geometrie mit grosser Reifenfreiheit und viel Alltagstauglichkeit. Eastbound Components bietet das Carbon-Gravelbike in fünf klar abgestuften Aufbauten an: Core, Adventure Mullet, Advanced, Performance und Signature.
- Reifenfreiheit bis 700 × 53 mm oder 650B × 2,1 Zoll bei 1-fach-Antrieb
- T47-Inboard-Tretlager und austauschbares UDH-Schaltauge
- Integrierte Staufächer im Ober- und Unterrohr
- Integriertes H21-Cockpit
Die konkrete Ausstattung, Lieferzeit und Verfügbarkeit richten sich nach der gewählten Ausstattungslinie. Frag uns!
Eastbound Build
Ausstattung
Sram Rival XPLR
| Antrieb | |
|---|---|
| Schaltgruppe | SRAM Rival XPLR AXS E1, 1×13 |
| Schalthebel | SRAM Rival AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM Rival XPLR AXS E1, Full Mount UDH |
| Kassette | SRAM Rival XPLR 10-46T |
| Kurbel | SRAM Rival XPLR 1x Wide |
| Kettenblatt | 38T |
| Kette | SRAM Rival Flattop, 13-fach |
| Bremsen | |
| Bremsscheiben | 160mm |
| Laufräder und Reifen | |
| Laufradsatz | Yoeleo SAT C45 DB Pro NxT Gravel, Innenbreite 27mm, ca. 1380g |
| Naben | YOELEO NxT Hubs with Ratchet System |
| Reifen vorne | Schwalbe G-ONE R Pro, 700x50C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-ONE R Pro, 700x50C |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Sattel | Fizik Terra Argo X3 |
| Pedale | Kundenwunsch |
| Gesamtgewicht | ca. 8.6kg |
Sram GX Mullet Force
| Antrieb | |
|---|---|
| Schaltgruppe | SRAM Force AXS / GX Eagle AXS Mullet, 1×12 |
| Schalthebel | SRAM Force AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission AXS |
| Kassette | SRAM XS-1275, 10–52 Zähne, 12-fach |
| Kurbel | SRAM Force 1x Wide |
| Kettenblatt | 38T |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission T-Type, 12-fach |
| Bremsen | |
| Bremsscheiben | 160mm/160mm |
| Laufräder und Reifen | |
| Laufradsatz | Nextie SGX45, Innenbreite 32mm, ca. 1220g |
| Naben | Rollingstar III |
| Reifen vorne | Schwalbe G-ONE RX, 700x55C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-ONE R Pro, 700x50C |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Sattel | Fizik Terra Argo X3 |
| Pedale | Kundenwunsch |
| Gesamtgewicht | ca 8.6kg |
Sram Force XPLR
| Antrieb | |
|---|---|
| Schaltgruppe | SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Schalthebel | SRAM Force AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Kassette | SRAM Force XPLR AXS E1, 10-46T |
| Kurbel | SRAM ForceXPLR AXS E1 |
| Kettenblatt | Sram Kettenblatt 38Z |
| Kette | SRAM Force Flattop |
| Bremsen | |
| Bremsscheiben | Sram Centerline 160mm |
| Laufräder und Reifen | |
| Laufradsatz | Nextie SGX 45, Felgentiefe 45mm, Innenbreite 32mm, ca. 1220g |
| Naben | Nextie Rollingstar 3 mit Keramiklager |
| Reifen vorne | Schwalbe RX Pro 700 × 50C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One R Pro 700 × 50C |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Sattel | Fizik Argo Terra X3 |
| Gesamtgewicht | ca. 8.0kg |
Signature - Kundenwunsch
Der Signature Build wird individuell zusammengestellt. Ausstattung, Lieferzeit und Preis erhältst du auf persönliche Anfrage.
| Antrieb | |
|---|---|
| Bremsen | |
| Laufräder und Reifen | |
| Cockpit und Kontaktpunkte |
Rahmengeometrie
YOELEO Altera G21 Geometrie
Bewege die Maus über eine Grösse oder tippe die gewünschte Zeile an. Auf Mobilgeräten kannst du die Tabelle seitlich verschieben.
| Grösse | Körpergrösse | Stack | Reach | Sitzrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | BB Drop | Kettenstrebe | Gabelvorlauf | Gabeleinbauhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 160–168 cm | 512 | 373 | 450 | 510 | 79 | 69.0° | 75.0° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
| 49 | 165–175 cm | 531 | 373 | 490 | 515 | 98.5 | 69.5° | 75.0° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
| 52 | 172–180 cm | 549 | 379 | 520 | 536.4 | 107 | 70.0° | 74.0° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
| 54 | 177–185 cm | 566 | 383 | 540 | 551 | 134 | 70.0° | 73.5° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
| 56 | 182–190 cm | 586 | 387 | 560 | 566 | 145 | 71.0° | 73.0° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
| 58 | 187–196 cm | 611 | 390 | 580 | 577 | 171 | 71.0° | 73.0° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
| 60 | 193–201 cm | 640 | 396 | 610 | 592 | 200 | 71.0° | 73.0° | 79 | 433 | 47 | 401.5 |
Längenangaben in Millimetern, Winkelangaben in Grad. Körpergrössen gemäß Herstellerempfehlung.
Vielseitige Carbon-Gravelplattform für schnelle Runden und lange Abenteuer.
Fahrcharakter
Einsatzbereich
Eastbound-Fazit
Yoeleo Altera G21 Komplettbike
Schnell, wenn es ruppig wird.
Mehr Reifenvolumen bringt Kontrolle, Traktion und Komfort, ohne den sportlichen Charakter des Bikes aufzugeben. Das Altera G21 bietet bei einem 1x-Aufbau Platz für Reifen bis 700 × 53 mm oder 650B × 2,1 Zoll.
Ruhe auf schnellen Linien.
Die Gravel-Geometrie kombiniert einen vergleichsweise flachen Lenkwinkel mit 433 mm langen Kettenstreben und einem tiefen Tretlager. Das sorgt für ein stabiles Fahrgefühl auf schnellen Schotterabfahrten und unruhigem Untergrund.
Vom Race Day zum Overnighter.
Vier Flaschenhalterpositionen, Schutzblech- und Gepäckträgerkompatibilität erweitern den Einsatzbereich deutlich. Für Bikepacking und längere Touren ist die Gabel zusätzlich mit Befestigungsösen erhältlich.
Deine Farbe, dein Aufbau.
Wähle zwischen Champagne, Artisan Black und Panda Purple – der pink-violetten Variante mit markantem Farbverlauf. Für einen vollständig individuellen Aufbau ist das Rahmenset ausserdem als Custom-Paint-Ausführung erhältlich.