Tavelo Grow Komplettbike
Tavelo Grow Komplettbike
Das Tavelo Grow ist die schnelle Gravel-Plattform für Rennen, Allroad-Runden und lange Touren. Eastbound Components bietet das Grow als individuell aufgebautes Komplettrad an.
- Toray-T800-Carbonrahmen und -gabel
- Reifenfreiheit bis 55 mm vorn und 50 mm hinten
- UDH-Schaltauge, BSA-Tretlager und vollständig interne Leitungsführung
- Integrierter Stauraum im Unterrohr
- Sechs Rahmengrössen und fünf Farboptionen: Purple, Yellow, Glossy Black, Dark Blue und Brushed Custom
- Cockpitmasse werden passend zur gewünschten Sitzposition abgestimmt
Die konkrete Ausstattung, Lieferzeit und Verfügbarkeit richten sich nach der gewählten Ausstattungslinie. Frag uns!
Eastbound Build
Ausstattung
Sram Rival XPLR
| Antrieb | |
|---|---|
| Schaltgruppe | SRAM Rival XPLR AXS E1, 1×13 |
| Schalthebel | SRAM Rival AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM Rival XPLR AXS E1, Full Mount UDH |
| Kassette | SRAM Rival XPLR 10-46T |
| Kurbel | SRAM Rival XPLR 1x Wide |
| Kettenblatt | 38T |
| Kette | SRAM Rival Flattop, 13-fach |
| Bremsen | |
| Bremsscheiben | 160mm |
| Laufräder und Reifen | |
| Laufradsatz | Yoeleo SAT C45 DB Pro NxT Gravel, Innenbreite 27mm, ca. 1380g |
| Naben | YOELEO NxT Hubs with Ratchet System |
| Reifen vorne | Schwalbe G-ONE R Pro, 700x50C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-ONE R Pro, 700x50C |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Sattel | Fizik Terra Argo X3 |
| Pedale | Kundenwunsch |
| Gesamtgewicht | ca. 8.6kg |
Sram GX Mullet Force
| Antrieb | |
|---|---|
| Schaltgruppe | SRAM Force AXS / GX Eagle AXS Mullet, 1×12 |
| Schalthebel | SRAM Force AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission AXS |
| Kassette | SRAM XS-1275, 10–52 Zähne, 12-fach |
| Kurbel | SRAM Force 1x Wide |
| Kettenblatt | 38T |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission T-Type, 12-fach |
| Bremsen | |
| Bremsscheiben | 160mm/160mm |
| Laufräder und Reifen | |
| Laufradsatz | Nextie SGX45, Innenbreite 32mm, ca. 1220g |
| Naben | Rollingstar III |
| Reifen vorne | Schwalbe G-ONE RX, 700x55C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-ONE R Pro, 700x50C |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Sattel | Fizik Terra Argo X3 |
| Pedale | Kundenwunsch |
| Gesamtgewicht | ca 8.6kg |
Sram Force XPLR
| Antrieb | |
|---|---|
| Schaltgruppe | SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Schalthebel | SRAM Force AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Kassette | SRAM Force XPLR AXS E1, 10-46T |
| Kurbel | SRAM ForceXPLR AXS E1 |
| Kettenblatt | Sram Kettenblatt 38Z |
| Kette | SRAM Force Flattop |
| Bremsen | |
| Bremsscheiben | Sram Centerline 160mm |
| Laufräder und Reifen | |
| Laufradsatz | Nextie SGX 45, Felgentiefe 45mm, Innenbreite 32mm, ca. 1220g |
| Naben | Nextie Rollingstar 3 mit Keramiklager |
| Reifen vorne | Schwalbe RX Pro 700 × 50C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One R Pro 700 × 50C |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Sattel | Fizik Argo Terra X3 |
| Gesamtgewicht | ca. 8.0kg |
Signature - Kundenwunsch
Der Signature Build wird individuell zusammengestellt. Ausstattung, Lieferzeit und Preis erhältst du auf persönliche Anfrage.
| Antrieb | |
|---|---|
| Bremsen | |
| Laufräder und Reifen | |
| Cockpit und Kontaktpunkte |
Rahmengeometrie
TAVELO Grow Geometrie
Bewege die Maus über eine Grösse oder tippe die gewünschte Zeile an. Auf Mobilgeräten kannst du die Tabelle seitlich verschieben.
| Grösse | Körpergrösse | Stack | Reach | Sitzrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | BB Drop | Kettenstrebe | Gabelvorlauf | Gabeleinbauhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | – | 530 | 368 | 430 | 520 | 95 | 70.5° | 74° | 80 | 423 | 55 | 400 |
| 460 | – | 540 | 375 | 460 | 530 | 106 | 71° | 74° | 80 | 423 | 55 | 400 |
| 490 | – | 558 | 385 | 490 | 550 | 127 | 71° | 73.5° | 78 | 423 | 55 | 400 |
| 515 | – | 579 | 395 | 515 | 567 | 146 | 71.3° | 73.5° | 78 | 423 | 55 | 400 |
| 540 | – | 603 | 406 | 540 | 586 | 174 | 71.3° | 73° | 75 | 423 | 55 | 400 |
| 570 | – | 627 | 414 | 570 | 606 | 197 | 71.6° | 73° | 75 | 423 | 55 | 400 |
Längenangaben in Millimetern, Winkelangaben in Grad. Körpergrössen gemäß Herstellerempfehlung.
Tavelo Grow Komplettbike
Integriertes Cockpit
Kein Kabelsalat, sauberes Cockpit und ein Gravellenker mit Flare im Unterlenker.
NEXTIE Laufräder
Zeitgemässe Laufräder mit 39mm Felgenhöhe und einer Innenbreite von 32mm für maximale Stabilität mit breiten Reifen.
Aero Kettenblatt
Für weniger Windwiderstand und mehr Coolness. Alternativ auch mit normalem Kettenblatt.
Integriertes Rahmenstaufach
Staufach für die wichtigesten Sachen unterwegs, Reifenreparatur-Sachen oder Notfall-Gel, du entscheidest.